服务热线
18961622513
产品展示
Product display更新时间:2024-10-21
产品型号:SBH-200l型
产品厂地:无锡市
访问次数:10781
简要描述:
该机用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿治、国防工业以及科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度混合,和其他混合机不同,混合机的轴承和料筒连接的部位在料筒外部,物料不会接触到轴承,不会造成物料污染。由于三维混合机的混合筒多方向运动,使各种物料在混合过程中,加速了流动和扩散作用,物料无离心力作用,无比重偏析及分层,积聚现象,*。物料可有悬殊的比重,混合率达99.9%以上,本机可根据用
品牌 | 申博太阳城官网 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
技术参数:
型号 | 料筒容积(L) | 装料容积(L) | 装料重量(kg) | 混合时间(min) | 主轴转速(r/min) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量 |
长×宽×高 | ||||||||
SYH-10 | 10L | 6 | 6 | 6-20 | 0-22 | 0.18 | 640*620*55 | 150 |
SYH-25 | 20L | 20 | 20 | 6-20 | 0-15 | 0.55 | 900*900*75 | 150 |
SYH-50 | 50L | 30 | 30 | 6-20 | 0-15 | 0.75 | 970*950*120 | 300 |
SYH-100 | 100L | 60 | 60 | 6-20 | 0-15 | 1.5 | 1200*1600*1500 | 500 |
SYH-200 | 200L | 120 | 120 | 6-20 | 0-15 | 2.2 | 1400*1800*1600 | 800 |
SYH-400 | 400L | 240 | 240 | 6-20 | 0-12 | 4 | 1700*2100*1850 | 1200 |
SYH-600 | 600L | 360 | 360 | 6-20 | 0-11 | 5.5 | 2100*2400*2250 | 1500 |
SYH-800 | 800L | 480 | 480 | 6-20 | 0-10 | 7.5 | 2200*2500*2300 | 2000 |
SYH-1000 | 1000L | 600 | 600 | 6-20 | 0-10 | 7.5 | 2280*2600*2500 | 2500 |
SYH-1200 | 1200L | 720 | 720 | 6-20 | 0-10 | 11 | 2400*2800*2550 | 2800 |
SYH-1500 | 1500L | 900 | 900 | 6-20 | 0-10 | 15 | 2500*3100*2600 | 3000 |
SYH-2000 | 2000L | 1200 | 1200 | 6-20 | 0-9 | 18.5 | 2800*3600*3200 | 3800 |
上一篇:v-300V形混合机
下一篇:w-200型w型双锥混合机
地址:江苏省江阴市华士镇华中村保池工业园98号
邮箱:1937035646@qq.com
版权所有 © 2019 申博太阳城官网 苏ICP备12019908号-3 技术支持:制药网 管理登陆 GoogleSitemap