服务热线
18961622513
产品展示
Product display更新时间:2024-10-21
产品型号:wf-30
产品厂地:无锡市
访问次数:5746
简要描述:
五谷杂粮磨粉机系列产品主要用于食品企业粉碎食品原料、食材,如黄豆、绿豆、黑豆、大米、玉米、高粱、小麦、豌豆等上万种物料。粉碎细度(可调),时产量可达50-5000kg,采用全不锈钢制造,*符合各行业卫生标准。
品牌 | 申博太阳城官网 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
五谷杂粮磨粉机系列产品
五谷杂粮磨粉机系列产品主要用于食品企业粉碎食品原料、食材,如黄豆、绿豆、黑豆、大米、玉米、高粱、小麦、豌豆等上万种物料。粉碎细度(可调),时产量可达50-5000kg,采用全不锈钢制造,*符合各行业卫生标准。
粗粉机(设备详细资料请)
技术参数
型号 | 200 | 300 | 400 | 800 | |
生产能力(kg/h) | 100-300 | 200-1000 | 300-2000 | 2000-5000 | |
进料粒度(mm) | ≤20 | ≤30 | ≤200 | ≤500 | |
粉碎细度 | 1.5-30毫米 | ||||
电机功率(kw) | 3 | 4 | 7.5 | 18.5-30 |
磨粉机(设备详细资料请)
技术参数表
型 号 | 20型 | 30型 | 40型 | 60型 | 80型 | 100型 | ||
生产能力(kg/h) | 20-100 | 30-300 | 50-500 | 100-1000 | 200-2000 | 300-3000 | ||
进料粒度(mm) | <6 | <10 | <12 | <12 | <15 | <15 | ||
粉碎细度 | (2-0.13毫米)/(5 -150目) / (4000-106微米) | |||||||
粉碎电机(kw) | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 37 | 55 |
无尘细磨机(设备详细资料请)
技术参数
规格型号 | WF-20 | WF-30 | WF-40 | |
生产能力(kg/h) | 5-50 | 60-200 | 100-300 | |
进料颗粒(mm) | ≤5 | ≤12 | ≤15 | |
粉碎细度 | (0.25-0.06毫米) /(60-250目)/(250-58微米) | |||
粉碎电机(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | |
吸尘电机(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
超微磨粉机(详细资料请)
技术参数表
型号 | 15型 | 20型 | 30型 | 60型 |
生产能力kg/h | 30-150 | 50-350 | 30-800 | 50-1200 |
进料粒度mm | <10 | <12 | <15 | <20 |
出料粒度 | (60-320目 /(250-45微米) | |||
总功率kw | 13.5 | 17.5 | 46 | 84.15 |
上一篇:csj-400核桃壳粉碎机
下一篇:csj-15茶叶粉碎机
地址:江苏省江阴市华士镇华中村保池工业园98号
邮箱:1937035646@qq.com
版权所有 © 2019 申博太阳城官网 苏ICP备12019908号-3 技术支持:制药网 管理登陆 GoogleSitemap